物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 210万円 | 坪単価 | 坪3.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県伊賀市東高倉 | ||
| アクセス | 伊賀鉄道伊賀線『新居駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公204.02㎡(61.71坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上野北小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 崇広中学校 徒歩48分 (約3790m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 伊賀市立 上野北小学校 徒歩14分 (約1090m) 新居保育所 徒歩26分 (約2020m) 伊賀鉄道新居駅 徒歩19分 (約1520m) 上野岩倉郵便局 徒歩32分 (約2500m) 伊賀鉄道伊賀上野駅 徒歩29分 (約2260m) 岩倉峡公園 徒歩46分 (約3650m) コメリパワー上野店 徒歩44分 (約3490m) プロマーケット 上野店 徒歩46分 (約3610m) マックスバリュ上野小田店 徒歩43分 (約3410m) 上野運動公園 徒歩42分 (約3340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4923868 | 取引態様 | 専属専任媒介 |





















