物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 7K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県伊賀市小田町 | ||
| アクセス | JR関西本線『伊賀上野』 徒歩10分 (約780m) |
||
| 建物面積 | 公98.94㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公137.61㎡(41.62坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.2m 間口 約9.30m 南側(公道)幅 約7.7m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上野西小学校 徒歩23分 (約1810m) | 中学区 | 崇広中学校 徒歩24分 (約1920m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ上野小田店 徒歩10分 (約770m) 伊賀上野駅前郵便局 徒歩10分 (約780m) JAいがふるさとJAマートいがうえの 徒歩12分 (約900m) ココカラファイン 小田店 徒歩11分 (約870m) コメリパワー上野店 徒歩12分 (約950m) JR関西本線伊賀上野駅 徒歩10分 (約780m) 伊賀鉄道伊賀上野駅 徒歩10分 (約780m) ぎゅーとらラブリー 伊賀小田店 徒歩10分 (約800m) コーナン伊賀上野店 徒歩19分 (約1490m) プロマーケット 上野店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4623495 | 取引態様 | 媒介 |











