売るのも、買うのも、伊賀で頼れるパートナー
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,138万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,138万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県名張市春日丘3番町 | ||
| アクセス | 近鉄大阪線『名張駅』 徒歩33分 (約2570m) |
||
| 建物面積 | 126.9㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2008年(平成20年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公217.93㎡(65.92坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | つつじが丘小学校 徒歩27分 (約2140m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート名張学園山手店 徒歩11分 (約830m) 名張中央公園 徒歩25分 (約1950m) 寺田病院 徒歩18分 (約1410m) ザ・ビッグ名張夏見橋店 徒歩19分 (約1470m) 百五銀行名張支店 徒歩21分 (約1630m) サン・ドラッグ名張夏見店 徒歩21分 (約1640m) ラ・ムー名張店 徒歩22分 (約1760m) ヤオヒコ名張店 徒歩29分 (約2320m) サンディ名張店 徒歩27分 (約2130m) |
||
| 備考 | ■ミサワホームさん施工!南向きで陽当り良好! | ||
| 物件番号 | 4835007 | 取引態様 | 媒介 |















ハウスドゥ伊賀は、地域密着の姿勢を何よりも大切にしています。
地元ならではの豊富な情報量と、不動産購入・ローン・リフォームまで一貫して任せられるトータルサポートが強みです。
「お客様に寄り添う提案」をモットーに、専門スタッフが親身に対応いたします。
住まいに関することなら、まずは一度お気軽にご相談ください!